London Metals Exchange (LME) Preis
Aktualisiert am 22.02.2021
LME CHF | KW. 3 | KW. 4 | KW. 6 | KW. 7 | KW. 8 |
Cu | 7095 | 7083 | 7208 | 7258 | 8144 |
Al | 1760 | 1701 | 1774 | 1931 | 2017 |
Ni | 16086 | 16244 | 16299 | 16630 | 17697 |
Pb | 1783 | 1830 | 1862 | 1954 | 1937 |
Zn | 2389 | 2403 | 2398 | 2474 | 2607 |
Sn | 18876 | 19939 | 20813 | 21628 | 23828 |
weniger als 50 kg | zwischen 50 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Kupfer Milberry | 5.75 CHF | 6.25 CHF | 6.45 CHF |
Kupfer Oberleitung | 5.65 CHF | 5.95 CHF | 6.15 CHF |
Kupfer Neu | 5.55 CHF | 5.95 CHF | 6.15 CHF |
Kupfer alt | 5.20 CHF | 5.60 CHF | 5.90 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Kupfer Kabel CU 45- 50% | 1.80 CHF | 2.05 CHF | 2.30 CHF |
Elektromotoren | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.10 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Bronzeabfälle | 3.10 CHF | 3.30 CHF | 3.70 CHF |
Cu90 Sn10 Bronzeabfall | 2.65 CHF | 3.10 CHF | 3.80 CHF |
Bronze Späne | 2.55 CHF | 2.75 CHF | 3.15 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Messing Späne | 1.85 CHF | 2.15 CHF | 2.50 CHF |
Messing Schwer | 2.30 CHF | 2.50 CHF | 2.90 CHF |
Messing-Hülsen | 2.85 CHF | 3.15 CHF | 3.45 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Aluminium Alt | 0.45 CHF | 0.60 CHF | 0.75 CHF |
Aluminium Profile Neu | 0.70 CHF | 1.00 CHF | 1.15 CHF |
alu- Profile lackiert | 0.75 CHF | 0.80 CHF | 1.00 CHF |
Alu Profile ISO | 0.40 CHF | 0.55 CHF | 0.70 CHF |
Aluminium-Späne | 0.00 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Aluminiumfelgen | 0.70 CHF | 0.80 CHF | 0.95 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Edelstahl alt | 0.65 CHF | 0.80 CHF | 0.95 CHF |
Edelstahlspäne | 0.60 CHF | 0.75 CHF | 0.85 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Weichblei alt | 0.70 CHF | 0.80 CHF | 1.00 CHF |
Autobatterien, ganz | 0.30 CHF | 0.35 CHF | 0.45 CHF |
Auswuchtblei | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.10 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Zink Alt | 0.80 CHF | 1.00 CHF | 1.15 CHF |
Zink Neu | 1.00 CHF | 1.30 CHF | 1.40 CHF |
weniger als 5 kg | zwischen 5 und 20 kg | mehr als 20 kg | |
---|---|---|---|
Zinn | 3.50 CHF | 5.00 CHF | 5.50 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 100 kg | mehr als 100 kg | |
---|---|---|---|
Hartes Metall | 6.50 CHF | 8.50 CHF | 9.50 CHF |
Les prix indiqués sont en CHF par unité et le tarif varie selon les quantités livrées, la TVA n'est pas comprise. Si vous n'êtes pas encore client, nous payons comptant à notre caisse sur présentation d'une pièce d'identité valable.
Un montant de CHF 5.- est prélevé à chaque paiement.
Le montant minimal par encaissement est de CHF 50.-.
Appelez-nous sans hésiter pour nous demander nos prix spéciaux pour les couvreurs-ferblantiers, sanitaires, électriciens et autres artisans!
Nos tarifs ne sont pas contractuels et peuvent en tout temps être modifiés.
Les heures d'ouverture de notre caisse sont : Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30
© Copyright 2018. Alle Rechte vorbehalten