Découvrez ci-dessous les prix auxquels nous rachetons la ferraille et les métaux pour le recyclage. Pour plus de détails sur le cours des métaux au LME et les tendances mensuelles des ferrailles consultez les onglets spécifiques métaux ou ferraille.
moins de 1 to | entre 1 et 3.5 to | plus de 3.5 to | |
---|---|---|---|
Poutrelles et traverses | 0.00 CHF | 40.00 CHF | 85.00 CHF |
Ferraille à cisailler | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 45.00 CHF |
Fer léger | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
moins de 0.2 to | entre 0.2 et 0.5 to | plus de 0.5 to | |
---|---|---|---|
Disques de frein | 0.00 CHF | 45.00 CHF | 120.00 CHF |
moins de 50 kg | entre 50 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Cuivre Millberry | 5.80 CHF | 5.90 CHF | 6.40 CHF |
Cuivre ligne | 5.55 CHF | 5.85 CHF | 6.25 CHF |
Cuivre neuf | 5.55 CHF | 5.80 CHF | 6.25 CHF |
Cuivre chaudron | 5.15 CHF | 5.65 CHF | 6.05 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Fils isolés CU 45-50% | 1.75 CHF | 1.95 CHF | 2.30 CHF |
Moteur électrique | 0.00 CHF | 0.10 CHF | 0.25 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Déchets de Bronze | 3.95 CHF | 4.20 CHF | 4.50 CHF |
Déchets de Bronze Cu90 Sn10 | 4.20 CHF | 4.50 CHF | 4.80 CHF |
Tournure de bronze | 3.40 CHF | 3.60 CHF | 4.00 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Tournures de laiton | 2.60 CHF | 3.00 CHF | 3.60 CHF |
Laiton lourd | 2.80 CHF | 3.00 CHF | 3.40 CHF |
Douilles laiton | 4.00 CHF | 4.20 CHF | 4.55 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Aluminium canettes / boîtes | 0.00 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Aluminium radiateur cuivre/alu | 1.40 CHF | 1.60 CHF | 2.10 CHF |
Aluminium vieux | 0.65 CHF | 0.75 CHF | 0.85 CHF |
Aluminium profilé neuf | 1.20 CHF | 1.30 CHF | 1.45 CHF |
Aluminium profile verni | 0.90 CHF | 1.05 CHF | 1.25 CHF |
Aluminium profilé plastique | 0.60 CHF | 0.80 CHF | 1.00 CHF |
Tournures aluminium | 0.10 CHF | 0.20 CHF | 0.40 CHF |
Jantes aluminium | 1.05 CHF | 1.25 CHF | 1.40 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Inox vieux | 0.20 CHF | 0.40 CHF | 0.65 CHF |
Inox tournures | 0.10 CHF | 0.35 CHF | 0.55 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Plomb doux, vieux | 0.75 CHF | 0.85 CHF | 1.05 CHF |
Batteries au plomb | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.10 CHF |
Plomb d'équilibrage | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.05 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Zinc vieux | 1.00 CHF | 1.20 CHF | 1.35 CHF |
Zinc neuf | 1.15 CHF | 1.45 CHF | 1.55 CHF |
moins de 5 kg | entre 5 et 20 kg | plus de 20 kg | |
---|---|---|---|
Etain | 5.00 CHF | 9.00 CHF | 11.00 CHF |
moins de 7 kg | entre 7 et 14 kg | plus de 14 kg | |
---|---|---|---|
Tungstène | 7.00 CHF | 10.00 CHF | 14.00 CHF |
Les prix indiqués sont en CHF par unité et le tarif varie selon les quantités livrées, la TVA n'est pas comprise. Si vous n'êtes pas encore client, nous payons comptant à notre caisse sur présentation d'une pièce d'identité valable.
Un montant de CHF 5.- est prélevé à chaque paiement.
Le montant minimal par encaissement est de CHF 50.-.
Appelez-nous sans hésiter pour nous demander nos prix spéciaux pour les couvreurs-ferblantiers, sanitaires, électriciens et autres artisans!
Nos tarifs ne sont pas contractuels et peuvent en tout temps être modifiés. Les quantités et qualités ne sont pas cumulables. Nos tarifs sont calculés en fonction du jour de livraison.
**Les heures d'ouverture de notre caisse sont : Du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h40. Le vendredi de 7h30 à 11h30, l'après-midi fermé **.
© Copyright 2018. Tous droits réservés