Nachfolgend erfahren Sie, zu welchen Preisen wir Schrott und Metalle zum Recycling einkaufen. Weitere Informationen zu den Metallpreisen an der LME und den monatlichen Schrotttrends finden Sie auf den jeweiligen Metall- oder Schrottregisterkarten.
weniger als 1 to | zwischen 1 und 3.5 to | mehr als 3.5 to | |
---|---|---|---|
Trägerschrott und Larsen | 0.00 CHF | 40.00 CHF | 85.00 CHF |
Alteisen zum scheren | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 45.00 CHF |
Leichteisen | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.00 CHF |
weniger als 0.2 to | zwischen 0.2 und 0.5 to | mehr als 0.5 to | |
---|---|---|---|
Bremsscheiben | 0.00 CHF | 45.00 CHF | 120.00 CHF |
weniger als 50 kg | zwischen 50 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Milberry Kupfer | 5.80 CHF | 5.90 CHF | 6.40 CHF |
Leitungskupfer | 5.55 CHF | 5.85 CHF | 6.25 CHF |
Neukupfer | 5.55 CHF | 5.80 CHF | 6.25 CHF |
Altkupfer | 5.15 CHF | 5.65 CHF | 6.05 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Kabelkupfer CU 45- 50% | 1.75 CHF | 1.95 CHF | 2.30 CHF |
Elektromotoren | 0.00 CHF | 0.10 CHF | 0.25 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Bronzeabfälle | 3.95 CHF | 4.20 CHF | 4.50 CHF |
Cu90 Sn10 Bronzeabfall | 4.20 CHF | 4.50 CHF | 4.80 CHF |
Bronze Späne | 3.40 CHF | 3.60 CHF | 4.00 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Messing Späne | 2.60 CHF | 3.00 CHF | 3.60 CHF |
Schwermessing | 2.80 CHF | 3.00 CHF | 3.40 CHF |
Messing-Hülsen | 4.00 CHF | 4.20 CHF | 4.55 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Aluminiumdosen | 0.00 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Aluminium Al/cu Kühler | 1.40 CHF | 1.60 CHF | 2.10 CHF |
Aluminium Alt | 0.65 CHF | 0.75 CHF | 0.85 CHF |
Aluminium Profile Neu | 1.20 CHF | 1.30 CHF | 1.45 CHF |
alu- Profile lackiert | 0.90 CHF | 1.05 CHF | 1.25 CHF |
Alu Profile ISO | 0.60 CHF | 0.80 CHF | 1.00 CHF |
Aluminium-Späne | 0.10 CHF | 0.20 CHF | 0.40 CHF |
Aluminiumfelgen | 1.05 CHF | 1.25 CHF | 1.40 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Edelstahl alt | 0.20 CHF | 0.40 CHF | 0.65 CHF |
Edelstahlspäne | 0.10 CHF | 0.35 CHF | 0.55 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Weichblei alt | 0.75 CHF | 0.85 CHF | 1.05 CHF |
Autobatterien, ganz | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.10 CHF |
Auswuchtblei | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.05 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Zink Alt | 1.00 CHF | 1.20 CHF | 1.35 CHF |
Zink Neu | 1.15 CHF | 1.45 CHF | 1.55 CHF |
weniger als 5 kg | zwischen 5 und 20 kg | mehr als 20 kg | |
---|---|---|---|
Zinn | 5.00 CHF | 9.00 CHF | 11.00 CHF |
weniger als 7 kg | zwischen 7 und 14 kg | mehr als 14 kg | |
---|---|---|---|
Hartmetall | 7.00 CHF | 10.00 CHF | 14.00 CHF |
Die angegebenen Preise sind in CHF pro Einheit und der Tarif schwankt je nach Liefermenge, die Mehrwertsteuer ist nicht inbegriffen. Wenn Sie noch nicht bei uns Kunde sind, zahlen wir bar an unserer Kasse bei Vorlage eines gültigen Ausweises.
Bei jeder Zahlung wird ein Betrag von CHF 5 abgezogen.
Der Mindestbetrag pro Einzahlung beträgt CHF 50.-.
Rufen Sie uns an und fragen Sie nach unseren Sonderpreisen für Dachdecker, Spengler, Sanitärinstallateure, Elektriker und andere Handwerker!
Unsere Preise sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.
Die Öffnungszeiten der Kasse sind : Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 16:40 Uhr. Freitags von 7:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 15:45 Uhr.
© Copyright 2018. Alle Rechte vorbehalten