London Metals Exchange (LME) Preis
Aktualisiert am 18.11.2024
LME CHF | KW. 42 | KW. 43 | KW. 44 | KW. 46 | KW. 47 |
Cu | 8366 | 8301 | 8261 | 7872 | 7962 |
Al | 2235 | 2250 | 2304 | 2200 | 2303 |
Ni | 15118 | 14342 | 13730 | 13907 | 13791 |
Pb | 1774 | 2250 | 1748 | 1753 | 1739 |
Zn | 2664 | 2660 | 2702 | 2554 | 2597 |
Sn | 28149 | 26542 | 26971 | 25656 | 25459 |
weniger als 50 kg | zwischen 50 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Milberry Kupfer | 5.60 CHF | 5.70 CHF | 6.20 CHF |
Leitungskupfer | 5.35 CHF | 5.65 CHF | 6.05 CHF |
Neukupfer | 5.35 CHF | 5.60 CHF | 6.05 CHF |
Altkupfer | 4.95 CHF | 5.45 CHF | 5.85 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Kabelkupfer CU 45- 50% | 1.65 CHF | 1.85 CHF | 2.20 CHF |
Elektromotoren | 0.00 CHF | 0.10 CHF | 0.25 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Bronzeabfälle | 3.95 CHF | 4.20 CHF | 4.50 CHF |
Cu90 Sn10 Bronzeabfall | 4.20 CHF | 4.50 CHF | 4.80 CHF |
Bronze Späne | 3.40 CHF | 3.60 CHF | 4.00 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Messing Späne | 2.60 CHF | 3.00 CHF | 3.60 CHF |
Schwermessing | 2.80 CHF | 3.00 CHF | 3.40 CHF |
Messing-Hülsen | 4.00 CHF | 4.20 CHF | 4.55 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Aluminiumdosen | 0.00 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Aluminium Al/cu Kühler | 1.40 CHF | 1.60 CHF | 2.10 CHF |
Aluminium Alt | 0.60 CHF | 0.70 CHF | 0.80 CHF |
Aluminium Profile Neu | 1.15 CHF | 1.25 CHF | 1.40 CHF |
alu- Profile lackiert | 0.85 CHF | 1.00 CHF | 1.20 CHF |
Alu Profile ISO | 0.55 CHF | 0.75 CHF | 0.95 CHF |
Aluminium-Späne | 0.05 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Aluminiumfelgen | 1.00 CHF | 1.20 CHF | 1.35 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Edelstahl alt | 0.20 CHF | 0.40 CHF | 0.65 CHF |
Edelstahlspäne | 0.10 CHF | 0.35 CHF | 0.55 CHF |
weniger als 100 kg | zwischen 100 und 500 kg | mehr als 500 kg | |
---|---|---|---|
Weichblei alt | 0.75 CHF | 0.85 CHF | 1.05 CHF |
Autobatterien, ganz | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.10 CHF |
Auswuchtblei | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.05 CHF |
weniger als 20 kg | zwischen 20 und 200 kg | mehr als 200 kg | |
---|---|---|---|
Zink Alt | 1.00 CHF | 1.20 CHF | 1.35 CHF |
Zink Neu | 1.15 CHF | 1.45 CHF | 1.55 CHF |
weniger als 5 kg | zwischen 5 und 20 kg | mehr als 20 kg | |
---|---|---|---|
Zinn | 5.00 CHF | 9.00 CHF | 11.00 CHF |
weniger als 7 kg | zwischen 7 und 14 kg | mehr als 14 kg | |
---|---|---|---|
Hartmetall | 7.00 CHF | 10.00 CHF | 14.00 CHF |
Die angegebenen Preise sind in CHF pro Einheit und der Tarif schwankt je nach Liefermenge, die Mehrwertsteuer ist nicht inbegriffen. Wenn Sie noch nicht bei uns Kunde sind, zahlen wir bar an unserer Kasse bei Vorlage eines gültigen Ausweises.
Bei jeder Zahlung wird ein Betrag von CHF 5 abgezogen.
Der Mindestbetrag pro Einzahlung beträgt CHF 50.-.
Rufen Sie uns an und fragen Sie nach unseren Sonderpreisen für Dachdecker, Spengler, Sanitärinstallateure, Elektriker und andere Handwerker!
Unsere Preise sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden.
Die Öffnungszeiten der Kasse sind : Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 16:40 Uhr. Freitags von 7:30 bis 11:30 Uhr und von 13:30 bis 15:45 Uhr.
© Copyright 2018. Alle Rechte vorbehalten